Accedi
<
>
Loading...
Visita lo store Msi
Notebook Msi GE75 Raider 8SG i7-8750H, 8GB*2, 512GB SSD+1TB,RTX2080 8GB, 17,3", WIN10 [GE75 8SG-051IT]
0 / 5 - 0 valutazioni
![Notebook Msi GE75 Raider 8SG i7-8750H, 8GB*2, 512GB SSD+1TB,RTX2080 8GB, 17,3", WIN10 [GE75 8SG-051IT] Notebook Msi GE75 Raider 8SG i7-8750H, 8GB*2, 512GB SSD+1TB,RTX2080 8GB, 17,3", WIN10 [GE75 8SG-051IT]](/static/templates/it/img/imgNotFound/imgNotFoundLarge.png)
2342,56 €
Iva inclusaRisparmi false%
Ultimi pezzi
0 €
2342,56 €
+ spedizione: 17,32 €iva inclusa
Spedizione in 3-6 giorni lavorativi
Prezzo spedizione: 17,32 €Pagamenti sicuri










Produttore: | Msi |
---|---|
Visita anche: | Notebook Msi |
Condizione: | Nuovo |
EAN: | |
Codice produttore: | GE75 8SG-051IT |
Codice BPM: | B1419225 |
Ne hai uno da vendere?
Ti potrebbe interessare anche
Descrizione
"
Colore del prodotto | Black |
Tipo di prodotto | Notebook |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Dimensioni schermo | 17.3 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Touch screen | N |
Compatibilit 3D | N |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Y |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 |
Tempo massimo di refresh | 144 |
Copertura NTSC (tipica) | 72 |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Frequenza del processore | 2.20 |
Famiglia processore | Intel Core i7-8xxx |
Modello del processore | i7-8750H |
Frequenza del processore turbo massima | 4.10 |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 |
Cache processore | 9 |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 |
Modalit di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Tipo di bus | DMI |
Passo | U0 |
Chipset scheda madre | Intel HM370 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 |
Tjunction | 100 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
ECC supportato dal processore | N |
RAM installata | 16 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 |
Velocit memoria | 2666 |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacit totale di archiviazione | 1512 |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Lettore di schede integrato | Y |
Capacit HDD totale | 1000 |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacit hard disk | 1000 |
Capacit SSD totale | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacit SSD | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0 |
Fattore di forma dell unit SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Scheda grafica integrata | Y |
Adattatore di scheda grafica separato | Y |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
Frequenza di base dell adattatore della scheda grafica integrata | 350 |
Frequenza dinamica dell adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 |
Memoria massima dell adattatore della scheda grafica installata | 64 |
Versione DirectX dell adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell adattatore della scheda grafica installata | 0x3E9B |
Memoria Grafica Dedicata | 8 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
CUDA | Y |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 3 |
Subwoofer incorporato | Y |
Microfono incorporato | Y |
Fotocamera frontale | Y |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocit acquisizione video | 30 |
Tipo drive ottico | N |
Bluetooth | Y |
3G | N |
4G | N |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | Y |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Y |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Velocit trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Quantit di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantit di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantit di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantit porte HDMI | 1 |
Quantit porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantit di Mini DisplayPort | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | Y |
Tipo di porta di ricarica | DC-in jack |
Tastiera numerica | Y |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Y |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Various |
Tasti Windows | Y |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel My WiFi Technology (Intel MWT) | Y |
Intel Identity Protection Technology (Intel IPT) | Y |
Intel Hyper Threading Technology (Intel HT Technology) | Y |
Tecnologia Intel Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Y |
Intel Clear Video HD Technology (Intel CVT HD) | Y |
Tecnologia Intel Clear Video | Y |
Intel InTru 3D Technology | Y |
Tecnologia Intel Quick Sync Video Technology | Y |
Intel Flex Memory Access | Y |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Y |
Tecnologia Intel Trusted Execution | N |
Intel Enhanced Halt State | Y |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Y |
Intel Secure Key | Y |
Intel TSX-NI | N |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | N |
Intel OS Guard | Y |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Y |
Intel Clear Video Technology for MID (Intel CVT for MID) | Y |
Intel 64 | Y |
Execute Disable Bit | Y |
Idle States | Y |
Tecnologia Thermal Monitoring | Y |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Codice del processore | SR3YY |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | N |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Y |
Processore ARK ID | 134906 |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle della batteria | 6 |
Capacit della batteria | 65 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 |
Peso | 2660 |
Larghezza | 397 |
Profondit | 268.5 |
Altezza | 27.5 |
Adattatore AC/DC | Y |
Quantit di adattatori CA | 1 |
"
Specifiche Tecniche
Informazioni aggiuntive
Immagini sulla sicurezza del prodotto
Al momento, le immagini sulla sicurezza del prodotto non sono disponibili. Stiamo lavorando per includere queste informazioni nel prossimo futuro. Controlla più avanti se ci sono aggiornamenti.
Informazioni sul produttore
Nessun dato disponibile al momento per questo produttore. Verrà caricato appena possibile.
Responsabili
Nessun dato disponibile al momento per i responsabili di questo prodotto. Verranno caricati appena possibile.
Recensioni dei nostri clienti
0 / 5 - 0 valutazioni
5 stelle
0 %
4 stelle
0 %
3 stelle
0 %
2 stelle
0 %
1 stella
0 %