Visita lo store Samsung
Monitor Led 28" Samsung U28E590D [LU28E590DS/EN]
0 / 5 - 0 valutazioni
![Monitor Led 28" Samsung U28E590D [LU28E590DS/EN] Monitor Led 28" Samsung U28E590D [LU28E590DS/EN]](/static/templates/it/img/imgNotFound/imgNotFoundLarge.png)
Pagamenti sicuri










Produttore: | Samsung |
---|---|
Visita anche: | Monitor pc Samsung |
Condizione: | Nuovo |
EAN: | 8806086929493 |
Codice produttore: | LU28E590DS/EN |
Codice BPM: | B0470980 |
Ti potrebbe interessare anche
Descrizione
Schermo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 28 " | ![]() | Tecnologia retroilluminazione | TN |
Numero di colori | 1.000.000.000 | ![]() | Formato | 16:9 |
Tempo di risposta | 1 ms | ![]() | Luminosit? | 370 cd/m? |
Dot pitch | 0,27 mm | ![]() | Angolo di visione orizzontale | 170 gradi |
Angolo di visione verticale | 160 gradi | ![]() | Contrasto standard | 1.000 :1 |
Contrasto dinamico | 1.000.000 :1 | ![]() | Risoluzione ottimale orizzontale | 3.840 |
Risoluzione ottimale verticale | 2.160 | ![]() | Risoluzione massima orizzontale | 3.840 |
Risoluzione massima verticale | 2.160 | ![]() | Risoluzione minima orizzontale | 640 |
Risoluzione minima verticale | 480 | ![]() | Frequenza ottimale | 60 HZ |
Frequenza massima | 60 HZ | ![]() | Frequenza minima | 60 HZ |
Segnale video | DIGITALE | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Generale | ![]() | ![]() | ![]() | |
Alimentatore | ESTERNO | ![]() | Colore principale | Nero |
Webcam Integrata | No | ![]() | Contenuto della confezione | Monitor e base; Scheda della garanzia; CD di installazione contenente Manuale dell'utente,guida rapida, Driver del monitor e i software; Cavo di alimentazione; cavo HDMI, cavo DP |
![]() | ||||
Features | ![]() | ![]() | ![]() | |
Plug and play | Si | ![]() | Inclinazione range (da) | -2 ? |
Inclinazione range (a) | 15 ? | ![]() | Compatibile kensington lock | No |
Energy star, certificato | Si | ![]() | Funzione Pivot | No |
Regolazione Altezza | No | ![]() | Piano girevole | No |
Altre caratteristiche | Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, Game Mode, Image Size, Easy Setting Box | ![]() | Altre certificazioni | CE Mark/ENERGY STAR 6.0 |
![]() | ||||
Audio | ![]() | ![]() | ![]() | |
Potenza | 0 W | ![]() | Multimediale | No |
Nr altoparlanti | 0 nr. | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Connessioni | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nr. porte VGA | 0 | ![]() | Nr. porte USB | 0 |
Nr. porte HDMI | 2 | ![]() | Nr. porte DVI | 0 |
Nr. porte DVI-D | 0 | ![]() | Nr. porte Firewire 800 | 0 |
Nr. porte Thunderbolt | 0 | ![]() | Nr. porte Ethernet | 0 |
Nr. porte DisplayPort | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Consumi | ![]() | ![]() | ![]() | |
Durata esercizio media | 30.000 hr | ![]() | Potenza assorbita in esercizio | 29,6 W |
![]() | ||||
VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Supporto montaggio vesa | Si | ![]() | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 75 (75x75mm) |
![]() | ||||
Dimensione e peso | ![]() | ![]() | ![]() | |
Profondita' | 18,71 Cm | ![]() | Altezza | 46,85 Cm |
Larghezza | 66,09 Cm | ![]() | Peso | 5,28 Kg |
![]() | ||||
Requisiti sistema | ![]() | ![]() | ![]() | |
Compatibile win 98 | No | ![]() | Compatibile win 7 | Si |
Compatibile win 2000 | No | ![]() | Compatibile win xp | No |
Compatibile mac | No | ![]() | Compatibile win vista | Si |
Specifiche Tecniche
Dati su imballaggio
Stand incluso
Sì
Cavi inclusi
DisplayPort,HDMI
Guida rapida
Sì
Guida utente su CD-ROM
Sì
Larghezza imballo
740 mm
Profondità imballo
141 mm
Altezza imballo
461 mm
Peso dell'imballo
7,75 kg
Prestazione
AMD FreeSync
Sì
Sistema operativo Windows supportato
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64
Compatibilità sistema operativo Mac
Sì
Tecnologia flicker-free
Sì
Altre caratteristiche
Tipologia display
LED
Rapporto di contrasto
700:1
modalità ECO
Sì
Modalità gioco
Sì
Area attiva del display (LxA)
341,28 x 620,93 mm
Senza sfarfallio
Sì
Modalità Salva vista Samsung
Sì
Funzione Magic Samsung
MagicAngle, MagicBright
Ergonomia
Montaggio standard VESA
Sì
Blocco cavo
No
Interrutore On/Off
Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello
75 x 75 mm
Inclinazione regolabile
Sì
Inclinazione
-2 - 20°
Picture-in-Picture
Sì
Funzione Picture-by-Picture (PbP)
Sì
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento
10 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento
10 - 80%
Gestione energetica
Classe efficienza energetica
B
Consumo energetico annuo
55 kWh
Consumi
38 W
Consumi (modalità stand-by)
0,3 W
Consumo di corrente (DPMS)
0,3 W
Tensione di ingresso AC
100 - 240 V
Adattatore esterno
Sì
Multimediale
Altoparlanti incorporati
No
Fotocamera integrata
No
Sintonizzatore TV integrato
No
Design
Certificazione Energy Star
Sì
Colore del prodotto
Nero, Argento
Thin Client
Thin client installato
No
ConnettivitÃ
Hub USB integrato
No
Porta DVI
No
Quantità DisplayPorts
1
Quantità porte HDMI
2
Uscite per cuffie
1
Jack DC-in
Sì
Display
Dimensioni schermo
71,1 cm (28")
Luminosità del display (tipica)
370 cd/m²
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Rapporto d'aspetto nativo
16:9
Tempo di risposta
1 ms
Compatibilità 3D
No
Tipo di pannello
TN
Tipologia HD
4K Ultra HD
Tecnologia display
LED
Forma dello schermo
Piatto
Risoluzioni grafiche supportate
3840 x 2160
Rapporto di contrasto
1000:1
Tempo massimo di refresh
60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)
170°
Angolo di visualizzazione (verticale)
160°
Modalità video supportate
2160p
Formato
16:9
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico
Contrasto Mega
Dimensioni schermo (cm)
71,1 cm
Dot Pitch
0,16 x 0,16 mm
Schermo sRGB
Sì
Gamma di colori
72%
Luminosità del display (min)
310 cd/m²
Dimensioni e peso
Larghezza
660,9 mm
Profondità
73,5 mm
Altezza
381,3 mm
Peso
5,28 kg
Larghezza (con supporto)
660,9 mm
Profondità (con supporto)
187,1 mm
Altezza (con supporto)
468,5 mm
Informazioni aggiuntive
Immagini sulla sicurezza del prodotto
Al momento, le immagini sulla sicurezza del prodotto non sono disponibili. Stiamo lavorando per includere queste informazioni nel prossimo futuro. Controlla più avanti se ci sono aggiornamenti.