Visita lo store Intel
Cpu Intel Core i7-14700 2.10GHz/LGA 1700 Box [BX8071514700]
5 / 5 - 3 valutazioni
![Cpu Intel Core i7-14700 2.10GHz/LGA 1700 Box [BX8071514700] Cpu Intel Core i7-14700 2.10GHz/LGA 1700 Box [BX8071514700]](/static/templates/it/img/imgNotFound/imgNotFoundLarge.png)
Pagamenti sicuri










Produttore: | Intel |
---|---|
Visita anche: | Processori Intel |
Condizione: | Nuovo |
EAN: | 5032037279239 |
Codice produttore: | BX8071514700 |
Codice BPM: | B2152626 |
Ti potrebbe interessare anche
Descrizione
CPU INTEL CORE i7-14700 (RAPTOR LAKE) 2.10 GHz - 33MB SKT 1700 pin - BOX- BX8071514700
Altre caratteristiche | |
---|---|
L2 cache | 28672 |
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
RAM massima supportata | 192 |
Caratteristiche | |
CPU configuration (max) | 1 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Segmento di mercato | Desktop |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
Condizioni d'uso | Stazione di lavoro, PC/Client/Tablet |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
Intel AES New Instructions | Sì |
Intel Clear Video HD Technology | Sì |
Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
Intel Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel Secure Key | Sì |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
OS Guard | Sì |
Intel 64 | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Mode-based Execute Control (MBE) | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,4 |
Intel Thread Director | Sì |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 |
Dettagli tecnici | |
Status | Launched |
Data di lancio | Q1'24 |
Vesione OpenLC | 3.0 |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 |
Features | |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Embedded options available | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
PCI Express slots version | 4.0, 5.0 |
Scalability | 1S |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Grafica | |
Risoluzione massima (DisplayPort) | 7680 x 4320 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 4 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 |
Numero di unità di esecuzione | 32 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0xA780 |
Uscita dell'adattatore della grafica di bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Motori codec multiformato | 2 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
On-board graphics adapter | Sì |
frequenza di base grafica | 300 |
frequenza dinamica massima grafica | 1600 |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 192 |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 89,6 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Cache processore | 33 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Processore ARK ID | 236781 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 89,6 |
Raffreddamento incluso | Sì |
Produttore processore | Intel |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza base core efficiente | 1,5 |
Frequenza boost core efficiente | 4,2 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,3 |
Massima potenza turbo | 219 |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Potenza di base del processore | 65 |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Scatola | Sì |
Processore | i7-14700 |
Numero di core del processore | 20 |
Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
Stepping | B0 |
Socket processore | LGA 1700 |
Numero di threads del processore | 28 |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 5,4 |
Specifiche Tecniche
Produttore del processoreIntel
Famiglia di processoriIntel® Core™ i7
Generazione di processoriIntel Core i7-14xxx
Modello di processore i7-14700
Numero di core del processore20
Presa del processore (presa del processore)LGA 1700
ScatolaSì
Dispositivo di raffreddamento inclusoSì
Numero di thread del processore28
Modalità operative del processore64 bit
Core prestazionali8
Cuori efficienti12
Frequenza del processore Turbo5,4 GHz
Aumenta la frequenza dei core ad alte prestazioni5,3 GHz
Frequenza base dei core ad alte prestazioni2,1 GHz
Aumenta la frequenza dei core efficienti4,2 GHz
Frequenza base dei core effettivi1,5 GHz
Cache del processore 33 MB
Tipo di cache del processoreSmart Cache
Potenza del processore base65 W
Potenza massima turbo219 W
SteppingB0
Numero massimo di canali DMI8
Larghezza di banda della memoria supportata dalla CPU (max) 89,6 GB/s
Nome in codice del processoreRaptor Lake
Processore ARK ID236781
Informazioni aggiuntive
Immagini sulla sicurezza del prodotto
Al momento, le immagini sulla sicurezza del prodotto non sono disponibili. Stiamo lavorando per includere queste informazioni nel prossimo futuro. Controlla più avanti se ci sono aggiornamenti.
Informazioni sul produttore
Responsabili
Recensioni dei nostri clienti
Per scrivere una recensione sul prodotto accedi con le tue credenziali!
3 recensioni
Core I7-14700
Perfetto, scalda poco come da aspettativa. Consigliato a chi serve un computer uso ufficio potente e ... silenzioso, ha sempre 20 core come il fratello K. È stato il mio primo acquisto su BMP, ottimo servizio, da consigliate
Ottimo
Performances da paura. Ventola silenziosa. Scheda video integrata che va benissimo per il normale ... uso.
Potente quando serve
i7 di 14° generazione, questo non è un restyling della precedente versione, è stato potenziato, ... ottima la GPU grafica integrata, si gioca tranquillamente a 1440p