Visita lo store Intel
Cpu Intel Box Core i5-14400 4.7Ghz 20MB LGA 1700 Raptor Lake-S [BX8071514400]
5 / 5 - 1 valutazioni
![Cpu Intel Box Core i5-14400 4.7Ghz 20MB LGA 1700 Raptor Lake-S [BX8071514400] Cpu Intel Box Core i5-14400 4.7Ghz 20MB LGA 1700 Raptor Lake-S [BX8071514400]](/static/templates/it/img/imgNotFound/imgNotFoundLarge.png)
150,18 €
Iva inclusaRisparmi false%
0 €
150,18 €
+ spedizione: 5,88 €Spedizione in 1-4 giorni lavorativi
Prezzo spedizione: 5,88 €Pagamenti sicuri










Produttore: | Intel |
---|---|
Visita anche: | Processori Intel |
Condizione: | Nuovo |
EAN: | 5032037279130 |
Codice produttore: | BX8071514400 |
Codice BPM: | B2152718 |
Ti potrebbe interessare anche
Descrizione
CPU INTEL CORE i5-14400 (RAPTOR LAKE) 2.5 GHz - 20MB SKT 1700 pin - BOX - BX8071514400
Altre caratteristiche | |
---|---|
L2 cache | 9728 |
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
RAM massima supportata | 192 |
Caratteristiche | |
CPU configuration (max) | 1 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Segmento di mercato | Desktop |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
Intel AES New Instructions | Sì |
Intel Clear Video HD Technology | Sì |
Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
Intel Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel Secure Key | Sì |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
OS Guard | Sì |
Intel 64 | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Mode-based Execute Control (MBE) | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 |
Dettagli tecnici | |
Status | Launched |
Data di lancio | Q1'24 |
Vesione OpenLC | 3.0 |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 |
Features | |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Embedded options available | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
PCI Express slots version | 4.0, 5.0 |
Scalability | 1S |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Grafica | |
Risoluzione massima (DisplayPort) | 7680 x 4320 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 4 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4682/0xA782 |
Uscita dell'adattatore della grafica di bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Motori codec multiformato | 1 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
On-board graphics adapter | Sì |
frequenza dinamica massima grafica | 1550 |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 192 |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Cache processore | 20 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Processore ARK ID | 236788 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 |
Raffreddamento incluso | Sì |
Produttore processore | Intel |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza base core efficiente | 1,8 |
Frequenza boost core efficiente | 3,5 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,7 |
Massima potenza turbo | 148 |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Potenza di base del processore | 65 |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
Scatola | Sì |
Processore | i5-14400 |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core? i5 |
Socket processore | LGA 1700 |
Numero di threads del processore | 16 |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 4,7 |
Informazioni aggiuntive
Immagini sulla sicurezza del prodotto
Al momento, le immagini sulla sicurezza del prodotto non sono disponibili. Stiamo lavorando per includere queste informazioni nel prossimo futuro. Controlla più avanti se ci sono aggiornamenti.
Informazioni sul produttore
Responsabili
Recensioni dei nostri clienti
Per scrivere una recensione sul prodotto accedi con le tue credenziali!
1 recensioni
Come da descrizione e veloci nelle spedizioni.
Come da descrizione. Il processore per il momento funziona bene, spero di non avere mai i problemi ... della 13th e 14th gen, ma questo modello non dovrebbe rientrare tra quelli "problematici". Prezzo imbattibile per questa cpu boxata e con gpu integrata. Spedizionie veloce.