Accedi
<
>
Loading...
Visita lo store Cooler master
Case Cooler Master MasterBox K501L, Acrylic side panel, USB3, Audio I&O, 2x HDD 3.5", 1x 2,5" SSD, 2x 120mm Front , RGB Led Fan, NO PSU [MCB-K501L-KANN-S00]
0 / 5 - 0 valutazioni
![Case Cooler Master MasterBox K501L, Acrylic side panel, USB3, Audio I&O, 2x HDD 3.5", 1x 2,5" SSD, 2x 120mm Front , RGB Led Fan, NO PSU [MCB-K501L-KANN-S00] Case Cooler Master MasterBox K501L, Acrylic side panel, USB3, Audio I&O, 2x HDD 3.5", 1x 2,5" SSD, 2x 120mm Front , RGB Led Fan, NO PSU [MCB-K501L-KANN-S00]](/static/templates/it/img/imgNotFound/imgNotFoundLarge.png)
80,72 €
Iva inclusaRisparmi false%
Disponibile
0 €
80,72 €
+ spedizione: 7,25 €iva inclusa
Spedizione in 3-6 giorni lavorativi
Prezzo spedizione: 7,25 €Pagamenti sicuri










Produttore: | Cooler master |
---|---|
Visita anche: | Case pc Cooler master |
Condizione: | Nuovo |
EAN: | 4719512090749 |
Codice produttore: | MCB-K501L-KANN-S00 |
Codice BPM: | B1580661 |
Ne hai uno da vendere?
Ti potrebbe interessare anche
Descrizione
"
Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Acrilico, Plastica |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5"" | 2 |
Finestra laterale | S |
Numero di attacchi da 2.5"" | 2 |
numero di slot espansivi | 7 |
Adatto per | Giocare |
Illuminazione | S |
colore d illuminazione | Multi |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Filtro anti polvere | S |
Gestione dei cavi ottimizzata | S |
Tasto reset | S |
Pulsante on/off | S |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Lunghezza massima PSU | 39 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
Quantit porte USB 2.0 | 1 |
Quantit di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Ingresso audio | S |
Uscita audio | S |
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
capacit raffreddamento liquidi | S |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5"" |
Larghezza | 217 mm |
Profondit | 499,5 mm |
Altezza | 468,5 mm |
"
Informazioni aggiuntive
Immagini sulla sicurezza del prodotto
Al momento, le immagini sulla sicurezza del prodotto non sono disponibili. Stiamo lavorando per includere queste informazioni nel prossimo futuro. Controlla più avanti se ci sono aggiornamenti.
Informazioni sul produttore
Nessun dato disponibile al momento per questo produttore. Verrà caricato appena possibile.
Responsabili
Nessun dato disponibile al momento per i responsabili di questo prodotto. Verranno caricati appena possibile.
Recensioni dei nostri clienti
0 / 5 - 0 valutazioni
5 stelle
0 %
4 stelle
0 %
3 stelle
0 %
2 stelle
0 %
1 stella
0 %